Innovative Technology-leading Variable Speed Pump Manufacturer
Home / All
Please fill in the following data and we will screen out suitable product models for you based on your detailed data.
- Well Depth(m)
1): Pumping water from boreholes: please provide the vertical height from the static water level to the top of the well casing;
2): Pumping water from a river: please fill in 0 for this value.
- Horizontal Distance(m)
1): Distance from the water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination.
- Tank Height(m)
1): Vertical height from water source (top of the well casing or other water source like a river) to desired destination(such as water tank)
- Flow(m3/h)
1): The amount of water required per hour
All Products
- PPC-13000
- PPC-16000
- PPC-20000
- PPC-25000
- PPC-30000
- PPC-38000
- PPC-45000
Head(m) | 2.3 |
Flow(m3/h) | 13000 |
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 20000 |
Head(m) | 3.8 |
Flow(m3/h) | 25000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 30000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 38000 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 45000 |
- PPJ-16000
- PPJ-22000
- PPJ-26000
- PPJ-30000
- PPJ-35000
- PPJ-40000
- PPJ-45000
- PPJ-55000
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 22000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 26000 |
Head(m) | 3.8 |
Flow(m3/h) | 30000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 35000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 40000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 45000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 55000 |
- PPF-800
- PPF-8000
- PPF-12000
- PPF-16000
- PPF-18000
- PPF20000
- PPF-25000
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 800 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 12000 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 12000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 18000 |
Head(m) | 8 |
Flow(m3/h) | 20000 |
Head(m) | 10 |
Flow(m3/h) | 25000 |
- VFE-600
- VFE-1500
- VFE-2000
- VFE-3000
- VFE-4500
- VFE-5500
Head(m) | 1 |
Flow(m3/h) | 600 |
Head(m) | 1.5 |
Flow(m3/h) | 1500 |
Head(m) | 2 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 2.2 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 4500 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 5500 |
- VFC-800
- VFC-1000
- VFC-2000
- VFC-3000
- VFC-4000
- VFC-4500
- VFC-5000
- VFC-5500
- VFC-6000
Head(m) | 1 |
Flow(m3/h) | 800 |
Head(m) | 1.2 |
Flow(m3/h) | 1000 |
Head(m) | 1.5 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 3.1 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 4500 |
Head(m) | 3.8 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 5500 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 6000 |
- VFB-800
- VFB-1000
- VFB-2000
- VFB-3000
- VFB-4000
- VFB-5000
- VFB-6000
- VFB-7000
- VFB-8000
Head(m) | 1 |
Flow(m3/h) | 800 |
Head(m) | 1.5 |
Flow(m3/h) | 1000 |
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 6000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 7000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 8000 |
- VFA-800
- VFA-1000
- VFA-2000
- VFA-3000
- VFA-4000
- VFA-5000
- VFA-6000
- VFA-7000
- VFA-8000
Head(m) | 1 |
Flow(m3/h) | 800 |
Head(m) | 1.5 |
Flow(m3/h) | 1000 |
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 6000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 7000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 8000 |
- VFF-2000
- VFF-3000
- VFF-4000
- VFF-6000
- VFF-9000
- VFF-12000
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 6000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 9000 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 12000 |
- VPB-1000
- VPB-2000
- VPB-3500
- VPB-5000
- VPB-7000
- VPB-9000
- VPB-12000
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 1000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 3500 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 7000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 9000 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 12000 |
- VFD-3000
- VFD-4000
- VFD-5000
- VFD-7000
- VFD-8000
- VFD-10000
- VFD-12000
Head(m) | 1.8 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 2.2 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 3.2 |
Flow(m3/h) | 7000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 8000 |
Head(m) | 3.8 |
Flow(m3/h) | 10000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 12000 |
- VPS-500R
- VPS-700R
- VPS-700
- VPS-1200
- VPS-1800
- VPS-2500
- VPS-3500
- VPS-4500
- VPS-6000
- VPS-8000
- VPS-10000
- VPS-12000
Head(m) | 1.2 |
Flow(m3/h) | 500 |
Head(m) | 1.5 |
Flow(m3/h) | 700 |
Head(m) | 1.5 |
Flow(m3/h) | 700 |
Head(m) | 2 |
Flow(m3/h) | 1200 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 1800 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 2500 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 3500 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 4500 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 6000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 8000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 10000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 12000 |
- VPC-2000C
- VPC-3000C
- VPC-4000C
- VPC-5000C
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 5000 |
- VPD-2000C
- VPD-3000C
- VPD-4000C
- VPD-5000C
- VPD-7000C
- VPD-8000C
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 7000 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 8000 |
- PPH-16000
- PPH-22000
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 22000 |
- PPS-16000
- PPS-22000
- PPS-26000
- PPS-33000
- PPS-40000
- PPS-45000
- PPS-55000
Head(m) | 1.8 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 2.2 |
Flow(m3/h) | 22000 |
Head(m) | 2.5 |
Flow(m3/h) | 26000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 33000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 40000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 45000 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 55000 |
- PPG-6000B
- PPG-18000B
- PPG-20000B
- PPG-25000B
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 18000 |
Head(m) | 8 |
Flow(m3/h) | 20000 |
Head(m) | 10 |
Flow(m3/h) | 25000 |
- PPE-2000
- PPE-2500
- PPE-3500
- PPE-6000
- PPE-9000
- PPE-12000
- PPE-15000
- PPE-20000
- PPE-25000
- PPE-30000
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3.3 |
Flow(m3/h) | 2500 |
Head(m) | 3.6 | 3.6 |
Flow(m3/h) | 3500 | 3500 |
Head(m) | 4.5 |
Flow(m3/h) | 6000 |
Head(m) | 5.2 |
Flow(m3/h) | 9000 |
Head(m) | 5.8 |
Flow(m3/h) | 12000 |
Head(m) | 6.5 |
Flow(m3/h) | 15000 |
Head(m) | 7 |
Flow(m3/h) | 20000 |
Head(m) | 8 |
Flow(m3/h) | 25000 |
Head(m) | 9 |
Flow(m3/h) | 30000 |
- PPB-16000
- PPB-18000
- PPB-20000
- PPB-25000
- PPB-30000
- PPB-38000
- PPB-48000
Head(m) | 5.5 |
Flow(m3/h) | 16000 |
Head(m) | 6.5 |
Flow(m3/h) | 18000 |
Head(m) | 8 |
Flow(m3/h) | 20000 |
Head(m) | 8 |
Flow(m3/h) | 25000 |
Head(m) | 10 |
Flow(m3/h) | 30000 |
Head(m) | 10 |
Flow(m3/h) | 38000 |
Head(m) | 12 |
Flow(m3/h) | 48000 |
- VPA-2000C
- VPA-3000C
- VPA-4000C
- VPA-5000C
- VPA-7000C
- VPA-8000C
Head(m) | 2.8 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 3.5 |
Flow(m3/h) | 4000 |
Head(m) | 4 |
Flow(m3/h) | 5000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 7000 |
Head(m) | 6 |
Flow(m3/h) | 8000 |
- RFB-120
- RFB-150
- RFB-200
- RFB-280
Head(m) | 2 |
Flow(m3/h) | 2000 |
Head(m) | 3 |
Flow(m3/h) | 3000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 8000 |
Head(m) | 5 |
Flow(m3/h) | 12000 |